Ile szczebelków, słupków i poręczy? Rozstaw wg normy, stal, drewno lub szkło.
Oblicz ile szczebelków, słupków i poręczy potrzebujesz. Rozstaw zgodny z normą (max 12 cm).
Kalkulator balustrad obliczy ile szczebelków, słupków i metrów poręczy potrzebujesz na schody, balkon lub taras. Podaj długość balustrady i wysokość – a kalkulator poda kompletną listę materiałów. Balustrady stalowe, drewniane, szklane, kute. Normy bezpieczeństwa i ceny 2026.
Norma PN-EN: Odstęp między szczebelkami max 12 cm (bezpieczeństwo dzieci)
| Grubość szczebelka | Szczebelków na 1 mb | Szczebelków na 5 mb |
|---|---|---|
| 12 mm (pręt stalowy) | 8 szt | 40 szt |
| 20 mm (drewno) | 7-8 szt | 35-40 szt |
| 40 mm (drewno toczony) | 6-7 szt | 30-35 szt |
| Materiał | Cena/mb (z montażem) | Balustrada 5 mb (schody) | Balkon 4 mb |
|---|---|---|---|
| Stal malowana proszkowo | 300-600 zł | 1500-3000 zł | 1200-2400 zł |
| Stal nierdzewna (inox) | 500-1000 zł | 2500-5000 zł | 2000-4000 zł |
| Drewno (dąb) | 400-800 zł | 2000-4000 zł | 1600-3200 zł |
| Aluminium + szkło | 600-1200 zł | 3000-6000 zł | 2400-4800 zł |
| Szkło hartowane (samonośne) | 800-1500 zł | 4000-7500 zł | 3200-6000 zł |
| Kute (ręcznie) | 600-1500 zł | 3000-7500 zł | 2400-6000 zł |
Wymagania (Warunki Techniczne 2021):
| Parametr | Wymóg | Uwagi |
|---|---|---|
| Wysokość (schody wewn.) | min. 90 cm | Mierzona od nosa stopnia |
| Wysokość (balkon >12m) | min. 110 cm | Budynki wielorodzinne |
| Przerwy między szczebelkami | max 12 cm | Ochrona dzieci |
| Szczebelki | Pionowe (nie poziome!) | Dzieci nie mogą się wspinać |
| Wytrzymałość | 1 kN/m (100 kg/m) | Obciążenie poziome |
| Poręcz | Ciągła, zakończona zawinięciem | Zapobiega zsuwaniu się |
Uwaga: Szczebelki POZIOME są niezgodne z przepisami w budynkach mieszkalnych – dziecko może się po nich wspinać!
| Kryterium | Drewno (dąb) | Stal nierdzewna | Szkło hartowane |
|---|---|---|---|
| Cena | ✅ Średnia | Wysoka | ❌ Najwyższa |
| Wygląd | Klasyczny, ciepły | Nowoczesny | ✅ Minimalistyczny |
| Konserwacja | ❌ Olejowanie 1×/rok | ✅ Zero | ✅ Mycie szyb |
| Trwałość | 20-30 lat | ✅ 40-50 lat | 30-40 lat |
| Waga | Lekka | Średnia | ❌ Ciężka |
| Dla dzieci | ✅ (szczebelki) | ✅ (wypełnienie) | ✅ (pełne tafle) |
Długość balustrady = długość biegu po poręczy
Wzór: L = √(H² + D²)
Dodaj poręcz na podeście: +1-2 mb Łącznie: ~6-7 mb
| Parametr | Wymóg |
|---|---|
| Wysokość | 110 cm (powyżej 12 m), 90 cm (do 12 m) |
| Odporność na korozję | Stal nierdzewna lub aluminium (na zewnątrz) |
| Mocowanie | Do płyty balkonowej lub ściany (kotwy chemiczne) |
| Odpływ wody | Szczelina 1-2 cm nad podłogą balkonu |
| Szklenie | Szkło VSG (laminowane) – nie rozbija się na odłamki |
| Typ | Czas montażu | Uwagi |
|---|---|---|
| Stalowa (gotowe przęsła) | 1-2 dni | Spawanie/skręcanie na miejscu |
| Drewniana | 1-3 dni | Mocowanie + wykończenie |
| Szklana | 1-2 dni | Precyzyjne mocowanie punktowe |
| Kuta | 2-4 dni | Montaż + drobne korekty |
Tak! Szkło hartowane jest 5× mocniejsze od zwykłego. Stosuje się:
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji