Ile deszczówki zbierzesz z dachu? Dobór zbiornika, oszczędności na wodzie i dotacja Moja Woda.
Oblicz ile deszczówki zbierzesz z dachu rocznie i jaki zbiornik wybrać. Oszczędności na wodzie i kanalizacji.
Kalkulator zbiornika na deszczówkę pomoże dobrać pojemność zbiornika do powierzchni dachu i opadów w Twoim regionie. Oblicz ile wody deszczowej zbierzesz rocznie, ile zaoszczędzisz na rachunkach za wodę i kanalizację, oraz jaki zbiornik wybrać. Koszty instalacji, dotacja Moja Woda 2026, zwrot inwestycji.
Wzór: Powierzchnia dachu × opady roczne (mm) × współczynnik spływu
| Region | Opady roczne | Dach 100 m² | Dach 150 m² | Dach 200 m² |
|---|---|---|---|---|
| Zachód (Poznań) | 500 mm | 37 500 l | 56 250 l | 75 000 l |
| Centrum (Warszawa) | 550 mm | 41 250 l | 61 875 l | 82 500 l |
| Południe (Kraków) | 700 mm | 52 500 l | 78 750 l | 105 000 l |
| Góry (Zakopane) | 1100 mm | 82 500 l | 123 750 l | 165 000 l |
Współczynnik spływu: dachówka 0,75, blacha 0,90, papa 0,70
| Typ | Pojemność | Cena | Zalety | Wady |
|---|---|---|---|---|
| Naziemny (beczka) | 200-1000 l | 150-1500 zł | Tani, prosty montaż | Mały, zamarza zimą |
| Podziemny PE | 1500-10000 l | 3000-12000 zł | Duży, nie zamarza | Wykop, pompa |
| Betonowy | 2000-20000 l | 5000-20000 zł | Najtrwalszy, neutralizuje pH | Ciężki, drogi |
Średnia cena wody + kanalizacja 2026: ~12,50 zł/m³
| Zastosowanie | Zużycie/rok (4 osoby) | Oszczędność/rok |
|---|---|---|
| Podlewanie ogrodu (500 m²) | 25-35 m³ | 310-440 zł |
| Spłukiwanie toalet | 30-40 m³ | 375-500 zł |
| Pranie | 6-10 m³ | 75-125 zł |
| Mycie samochodu/tarasu | 3-6 m³ | 37-75 zł |
| RAZEM | 64-91 m³ | 797-1140 zł |
| Wariant | Koszt instalacji | Oszczędność/rok | Zwrot bez dotacji | Zwrot z dotacją |
|---|---|---|---|---|
| Naziemny 500 l | 800 zł | ~350 zł | 2,3 roku | - |
| Podziemny 3000 l | 8000 zł | ~700 zł | 11,4 roku | 3-5 lat |
| Podziemny 5000 l | 12000 zł | ~950 zł | 12,6 roku | 6-8 lat |
Zasada: Pojemność = zużycie dzienne × liczba dni bez deszczu
Tak! Deszczówka jest miękka (0-4°dH vs 15-25°dH z wodociągu), co oznacza:
NIE! Instalacja deszczówki musi być fizycznie oddzielona od sieci wodociągowej (przepisy sanitarne). Dozwolone jest automatyczne przełączanie przez zawór elektromagnetyczny z przerwą powietrzną.
| Filtr | Funkcja | Cena | Wymiana |
|---|---|---|---|
| Filtr rynnowy (liście) | Zatrzymuje liście, gałęzie | 100-300 zł | Czyszczenie 2×/rok |
| Filtr koszowy | Piasek, drobne cząstki | 200-500 zł | Czyszczenie 4×/rok |
| Filtr samooczyszczający | Automatyczne odprowadzanie brudu | 500-1500 zł | Serwis 1×/rok |
| Filtr węglowy (do prania) | Zapach, barwa | 100-300 zł | Wymiana co 6-12 mies. |
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji