Dobierz moc pompy ciepła. Koszty roczne, porównanie z gazem, dotacje Czyste Powietrze.
Dobierz moc pompy ciepła do domu. Oblicz roczne koszty ogrzewania i porównaj z gazem.
Kalkulator pompy ciepła dobierze moc urządzenia do Twojego domu. Podaj powierzchnię, izolację i region – a otrzymasz wymaganą moc (kW), roczne koszty ogrzewania, porównanie z gazem/węglem i czas zwrotu inwestycji. Pompa powietrzna vs gruntowa. Dotacje Czyste Powietrze i Moje Ciepło 2026.
Wzór uproszczony: Moc = Powierzchnia × wskaźnik zapotrzebowania
| Standard izolacji | Wskaźnik (W/m²) | Dom 100 m² | Dom 150 m² | Dom 200 m² |
|---|---|---|---|---|
| Nowy dom (WT 2021) | 40-50 W/m² | 4-5 kW | 6-7,5 kW | 8-10 kW |
| Dom po dociepleniu | 60-80 W/m² | 6-8 kW | 9-12 kW | 12-16 kW |
| Stary dom (bez izolacji) | 100-140 W/m² | 10-14 kW | 15-21 kW | 20-28 kW |
Uwaga: Dodaj 20-30% na CWU (ciepła woda użytkowa)
Profesjonalne obliczenia cieplne (1500-3000 zł) = precyzyjny dobór. Nie dobieraj „na oko"!
| Typ | Moc | Koszt urządzenia | Montaż | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|---|
| Powietrzna (split) | 6-8 kW | 18000-30000 zł | 5000-10000 zł | 23000-40000 zł |
| Powietrzna (split) | 10-14 kW | 25000-45000 zł | 6000-12000 zł | 31000-57000 zł |
| Powietrzna (monoblok) | 8-12 kW | 22000-40000 zł | 4000-8000 zł | 26000-48000 zł |
| Gruntowa (sondy) | 8-12 kW | 25000-40000 zł | 20000-35000 zł | 45000-75000 zł |
| Gruntowa (kolektor) | 8-12 kW | 25000-40000 zł | 15000-25000 zł | 40000-65000 zł |
COP (współczynnik wydajności): 1 kWh prądu → 3-5 kWh ciepła
| Dom | Zapotrzebowanie | COP 3,5 (powietrzna) | COP 4,5 (gruntowa) |
|---|---|---|---|
| 100 m² (nowy) | 6000 kWh | 1710 kWh → 1370 zł | 1330 kWh → 1070 zł |
| 150 m² (nowy) | 9000 kWh | 2570 kWh → 2060 zł | 2000 kWh → 1600 zł |
| 150 m² (ocieplony) | 12000 kWh | 3430 kWh → 2740 zł | 2670 kWh → 2130 zł |
| 200 m² (nowy) | 12000 kWh | 3430 kWh → 2740 zł | 2670 kWh → 2130 zł |
Cena prądu 2026: ~0,80 zł/kWh (taryfa G11)
| Źródło ciepła | Koszt inwestycji | Roczny koszt (150 m²) | Koszt 15 lat |
|---|---|---|---|
| Pompa powietrzna | 35000 zł | 2500 zł | 72500 zł |
| Pompa gruntowa | 60000 zł | 1800 zł | 87000 zł |
| Kocioł gazowy | 12000 zł | 5500 zł | 94500 zł |
| Piec na ekogroszek | 15000 zł | 4000 zł | 75000 zł |
| Piec elektryczny | 5000 zł | 9600 zł | 149000 zł |
Czyste Powietrze:
Moje Ciepło:
| Parametr | Powietrzna | Gruntowa |
|---|---|---|
| Koszt inwestycji | ✅ 25000-50000 zł | 45000-80000 zł |
| COP (średnioroczny) | 3,0-4,0 | ✅ 4,0-5,5 |
| Praca przy -20°C | ⚠️ COP spada do 1,5-2,5 | ✅ Stabilny COP |
| Głośność | ⚠️ 35-55 dB | ✅ Bezgłośna |
| Montaż | ✅ 1-2 dni | 3-7 dni (odwierty) |
| Wymaga działki | ✅ Nie | Tak (sondy/kolektor) |
| Żywotność | 15-20 lat | ✅ 20-25 lat |
Wniosek: Powietrzna dla 90% domów. Gruntowa opłaca się przy dużych domach (>200 m²) i wieloletnim horyzoncie.
| Typ instalacji | Temp. zasilania | COP | Rekomendacja |
|---|---|---|---|
| Ogrzewanie podłogowe | 30-35°C | ✅ 4,0-5,0 | Najlepsze! |
| Grzejniki płytowe (duże) | 40-45°C | 3,5-4,0 | Dobre |
| Grzejniki żeliwne | 55-65°C | ⚠️ 2,5-3,0 | Niezalecane |
| Fan-coile | 35-40°C | 3,5-4,5 | Dobre |
Zasada: Im niższa temperatura zasilania, tym wyższy COP i niższe rachunki.
Tak! Nowoczesne pompy (R290) pracują do -28°C. Ale:
| Typ | Czas montażu | Co obejmuje |
|---|---|---|
| Powietrzna (split) | 2-3 dni | Jednostka zew. + wew. + podłączenie |
| Powietrzna (monoblok) | 1-2 dni | Jednostka zew. + podłączenie |
| Gruntowa (sondy) | 5-7 dni | Odwierty 80-120m + instalacja |
| Gruntowa (kolektor) | 3-5 dni | Wykop 200-400 m² + instalacja |
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji