Koszt rolet na cały dom. Natynkowe, podtynkowe, ręczne, elektryczne lub smart.
Oblicz koszt rolet zewnętrznych na cały dom. Porównaj natynkowe, podtynkowe, ręczne i smart.
Kalkulator rolet zewnętrznych obliczy koszt rolet na wszystkie okna w domu. Podaj wymiary okien – a otrzymasz propozycje rolet natynkowych, podtynkowych i adaptacyjnych z porównaniem cen. Rolety aluminiowe, PVC, z napędem elektrycznym lub ręczne. Ceny z montażem 2026.
Cena za 1 roletę (okno 120×150 cm):
| Typ | Ręczna | Elektryczna | Elektryczna + WiFi |
|---|---|---|---|
| Natynkowa (PVC) | 500-900 zł | 900-1500 zł | 1100-1800 zł |
| Natynkowa (aluminium) | 600-1100 zł | 1000-1700 zł | 1200-2000 zł |
| Podtynkowa (w ścianę) | 800-1500 zł | 1200-2000 zł | 1400-2300 zł |
| Adaptacyjna (na okno) | 700-1200 zł | 1100-1800 zł | 1300-2100 zł |
Montaż: 100-300 zł/szt (natynkowa), 200-500 zł/szt (podtynkowa, na etapie budowy)
Dom 10 okien (standardowe wymiary):
| Wariant | Cena/szt | Cały dom | Z montażem |
|---|---|---|---|
| PVC ręczne | 500-900 zł | 5000-9000 zł | 6000-12000 zł |
| Aluminium ręczne | 600-1100 zł | 6000-11000 zł | 7000-14000 zł |
| Aluminium elektryczne | 1000-1700 zł | 10000-17000 zł | 12000-20000 zł |
| Aluminium smart (WiFi) | 1200-2000 zł | 12000-20000 zł | 14000-23000 zł |
| Parametr | Natynkowa | Podtynkowa | Adaptacyjna |
|---|---|---|---|
| Montaż | ✅ Na gotowej elewacji | Etap stanu surowego | Na ramę okna |
| Wygląd | Widoczna skrzynka | ✅ Ukryta w ścianie | Skrzynka przy oknie |
| Izolacja skrzynki | Średnia | ✅ Najlepsza | Dobra |
| Cena | ✅ Najtańsza | Najdroższa | Średnia |
| Remont/wymiana | ✅ Łatwa | ❌ Trudna | Łatwa |
Rekomendacja: Podtynkowa przy budowie nowego domu. Natynkowa przy remoncie/doposażeniu.
| Parametr | PVC | Aluminium |
|---|---|---|
| Cena | ✅ 20-30% tańsze | Droższe |
| Waga | ✅ Lekkie | Lekkie |
| Trwałość | 15-20 lat | ✅ 25-30 lat |
| Odporność UV | ⚠️ Żółknie | ✅ Odporne |
| Izolacja | Dobra | ✅ Lepsza (pianka) |
| Wytrzymałość | ⚠️ Deformują się | ✅ Sztywne |
Wniosek: Aluminium – lepsza inwestycja długoterminowa. PVC – opcja budżetowa.
Rolety zewnętrzne tworzą dodatkową warstwę izolacji:
| Parametr | Taśma (ręczny) | Elektryczny (przycisk) | Smart (WiFi/Zigbee) |
|---|---|---|---|
| Cena/szt | ✅ 0 zł (w cenie) | +400-700 zł | +600-1000 zł |
| Wygoda | Ręczne zwijanie | ✅ Przycisk na ścianie | ✅ Telefon, timer, głos |
| Harmonogram | ❌ | ❌ | ✅ Auto zamykanie/otwieranie |
| Czujnik słońca | ❌ | ❌ | ✅ Automatyczna reakcja |
| Czujnik wiatru | ❌ | Opcjonalnie | ✅ Auto zabezpieczenie |
Rekomendacja: Elektryczne na parterze + smart w salonie/sypialniach.
| Wymiar okna (wys.) | Skrzynka (wys. × głęb.) | Uwaga |
|---|---|---|
| Do 150 cm | 15 × 15 cm | Kompaktowa |
| 150-200 cm | 18 × 18 cm | Standard |
| 200-250 cm | 20 × 20 cm | Duża |
| Powyżej 250 cm | 22 × 22 cm | XXL (drzwi tarasowe) |
Częściowo. Rolety utrudniają dostęp, ale nie zastąpią alarmu:
| Parametr | Rolety zewnętrzne | Żaluzje fasadowe | Markizy |
|---|---|---|---|
| Izolacja termiczna | ✅ Najlepsza | Dobra | ❌ Brak |
| Ochrona przed słońcem | ✅ 100% | ✅ Regulowana | ✅ Cień |
| Zaciemnienie | ✅ Pełne | Częściowe | ❌ Brak |
| Ochrona antywłamaniowa | ✅ Tak | ❌ Nie | ❌ Nie |
| Wygląd | Standardowy | ✅ Nowoczesny | Śródziemnomorski |
| Cena (okno 120×150) | 800-2000 zł | 1200-3000 zł | 500-1500 zł |
Wypróbuj pełny system zarządzania z dziennikiem, wydatkami i dokumentami
Zobacz więcej funkcji